Estima Polaris pl 01 бело-серый 0.07 группа pei-5 0,2 - 0,39 45,
Цена на плитку с фактурой под мрамор указана за метр квадратный. О возможности поштучной покупки - уточняйте по телефону.
Характеристики Estima Polaris pl 01 бело-серый 0.07 группа pei-5 0,2 - 0,39 45,
Свойства | Характеристики |
Страна производитель | Россия |
Тип использования | Универсальный |
Материал изделия | Керамогранит |
Вид элемента | Плитка |
Износостойкость плитки | Группа PEI-5 |
Морозостойкая плитка | да |
Форма плитки | Прямоугольная |
Водопоглощение, % | 0.07 |
Вид плитки | Керамогранитная |
Степень блеска | Матовая |
Устойчивость к перепадам температур | да |
Тип плитки | Универсальная |
Коэффициент трения (Скольжения) | 0,2 - 0,39 |
Сорт плитки | 1 сорт |
Предел прочности при изгибе, Мпа | 45 |
Цвет | Бело-Серый |
Размер | 300х1200х11 |
Отзывы Estima Polaris pl 01 бело-серый 0.07 группа pei-5 0,2 - 0,39 45,
К сожалению, отзывов еще нет, Вы можете стать первым!
Добавить отзыв