Estima Capri cp 11 бежево-серый 0.07 группа pei-5 4 0,2 - 0,39 кухня,
Цена на плитку с фактурой под дерево указана за метр квадратный. О возможности поштучной покупки - уточняйте по телефону.
Характеристики Estima Capri cp 11 бежево-серый 0.07 группа pei-5 4 0,2 - 0,39 кухня,
Свойства | Характеристики |
Страна производитель | Россия |
Тип использования | Универсальный |
Материал изделия | Керамогранит |
Вид элемента | Плитка |
Износостойкость плитки | Группа PEI-5 |
Морозостойкая плитка | да |
Стиль исполнения | Минимализм |
Форма плитки | Прямоугольная |
Водопоглощение, % | 0.07 |
Вид плитки | Керамогранитная |
Покрываемая пачкой площадь, кв.м | 1.44 |
Количество плиток в одной упаковке, шт | 4 |
Устойчивость к перепадам температур | да |
Назначение плитки | Кухня |
Тип плитки | Универсальная |
Коэффициент трения (Скольжения) | 0,2 - 0,39 |
Сорт плитки | 1 сорт |
Предел прочности при изгибе, Мпа | 45 |
Цвет | Бежево-серый |
Размер, мм | 200х1200х11 |
Отзывы Estima Capri cp 11 бежево-серый 0.07 группа pei-5 4 0,2 - 0,39 кухня,
К сожалению, отзывов еще нет, Вы можете стать первым!
Добавить отзыв