Кликни, чтобы узнать подробнее:
Расценки на строительне и отделочные работы 2019 года Санк-Петербург.
Внутренние отделочные работы
цементно-песчаная стяжка до 50мм с армированием | 600 | м2 |
цементно-песчаная стяжка до100 мм с добавлением керамзита и армированием | 700 | м2 |
самовыравнивающаяся стяжка пола | 450 | м2 |
Наливные самовыравнивающиеся полы на 10 мм толщины | 400 | м2 |
Монтаж и укрепление лаг | 350 | м2 |
Монтаж половой доски | 400 | м2 |
Настил фанеры, ДСП, ДВП ( по лагам) | 350 | м2 |
Устройство деревянных полов из шпунта ( по лагам) | 450 | м2 |
Устройство полов из ковролина | 300 | м2 |
Устройство полов из линолеума | 300 | м2 |
Укладка ламината с подложкой перпендикулярно стене | 400 | м2 |
Укладка ламината с подложкой по диагонали | 500 | м2 |
Настил фанеры с креплением на цементно- песчаную стяжку | 400 | м2 |
Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | 550 | м2 |
Укладка паркета | 1000 | м2 |
Циклевка паркета машиной барабанного типа | 350 | м2 |
Шлифовка паркета | 300 | м2 |
Лакировка паркета в 2 слоя | 200 | м2 |
Монтаж плинтуса | 200 | м.п. |
Покрытие плинтусов лаком | 120 | м2 |
Гидроизоляция пола мастиками | 250 | м2 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | 350 | м2 |
Укладка пенопласта на пол под стяжку | 150 | м2 |
Грунтовка пола | 50 | м2 |
Облицовка полов керамической плиткой | 900 | м2 |
Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | 100 | м2 |
Сверление отверстий в плитке под трубы | 400 | м2 |
Установка керамического плинтуса | 450 | м.п. |
Затирка плиточных швов | 150 | м2 |
Укладка мрамора, гранита | 2000 | м2 |
Полировка мрамора, гранита | 850 | м2 |
Монтаж окон ПВХ | 1800 | м2 |
Установка подоконника ПВХ | 700 | м.п. |
Установка пластиковых откосов | 550 | м.п. |
Монтаж оконных деревянных блоков | 1800 | м2 |
Установка деревянного подоконника | 700 | м.п. |
Монтаж алюминиевых окон | 2000 | м2 |
Установка мраморного подоконника | 1000 | м.п. |
Ремонт оконных откосов | 450 | м.п. |
Резка и установка стекол | 350 | м.п. |
Установка жалюзи | 500 | м2 |
Установка рольставен | 550 | м2 |
Монтаж витринных стекол (однокамерный стеклопакет) | 700 | м2 |
Монтаж витринных стекол (двухкамерный стеклопакет) | 800 | м2 |
Покраска оконных рам | 1300 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1900 | шт |
Установка двухстворчатой межкомнатной двери | 4500 | шт |
Расширение проема для установки входной двери | 1700 | шт |
Расширение дверного проема в бетоне | 1500 | м.п. |
Установка входной металлической двери | 5000 | шт |
Расширение дверного проема в кирпиче | 550 | м.п. |
Врезка замка | 1200 | шт |
Установка доводчика | 1000 | шт |
Установка ограничителя хода | 300 | шт |
Врезка шпингалета | 350 | шт |
Навешивание петель | 300 | шт |
Установка доборов | 400 | м.п. |
Тонирование дверного блока | 700 | шт |
Покрытие дверного блока лаком | 1100 | шт |
Окраска дверного блока | 1200 | шт |
Установка наличников | 250 | м.п. |
Установка двери Гармошка | 3000 | шт |
Установка дверей Купе | 4500 | шт |
Штукатурка толщиной до 20 мм с армированием | 500 | м2 |
Штукатурка толщиной более 20 мм с армированием | 550 | м2 |
Грунтовка стен | 50 | м2 |
Установка малярных уголков | 120 | м.п. |
Проклейка стен малярной сеткой | 120 | м2 |
Поклейка стеклохолста | 150 | м2 |
Шпатлевание стен под обои | 300 | м2 |
Шпатлевание стен под покраску | 400 | м2 |
Шлифовка стен | 120 | м2 |
Покраска стен | 350 | м2 |
Покраска стен рельефной краской | 380 | м2 |
Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | 500 | м2 |
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка " | 800 | м2 |
Нанесение покрытия типа "терралит" | 600 | м2 |
Оклеивание стен бумажных обоями | 350 | м2 |
Оклеивание стен обоями в два уровня | 400 | м2 |
Оклеивание стен виниловыми флизелиновыми обоями | 300 | м2 |
Оклеивание стен обоями по покраску | 250 | м2 |
Оклеивание стен бамбуковых обоями | 600 | м2 |
Оклеивание стен текстильных обоями | 550 | м2 |
Поклейка обоев с флоковым покрытием | 600 | м2 |
Поклейка фотообоев | 750 | м2 |
Поклейка обоев с кварцевой крошкой | 550 | м2 |
Поклейка обойного бордюра | 120 | м.п. |
Отделка стен жидкими обоями | 500 | м2 |
Обшивка стен вагонкой | 450 | м2 |
Лакировка вагонки | 250 | м2 |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией в 1 слой | 550 | м2 |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией в 2 слоя | 650 | м2 |
Монтаж перегородки ГКЛ однослойной | 650 | м2 |
Монтаж перегородки ГКЛ двухслойной | 750 | м2 |
Изготовление арки проеме (ГКЛ, оргалит фанера) | 3500 | шт |
Изготовление короба ГКЛ на трубы | 500 | м.п. |
Облицовка стен плиткой | 1000 | м2 |
Облицовка стен модульной мозаикой | 1500 | м2 |
Облицовка стен модульной мозаикой (панно) | 1800 | м2 |
Облицовка стен штучной мозаикой (панно) | 2600 | м2 |
Грунтовка потолка | 60 | м2 |
Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | 70 | м2 |
Штукатурка потолков по маякам гипсовым составом толщиной до 30мм | 500 | м2 |
Штукатурка потолков по маякам гипсовым составом толщиной до 50мм | 550 | м2 |
Штукатурка потолков по маякам гипсовым составом толщиной более 50мм | 600 | м2 |
Штукатурка потолков цементным раствором толщиной до 30 мм | 200 | м2 |
Штукатурка потолков цементным раствором толщиной более 30 мм | 600 | м2 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | 200 | м2 |
Установка малярных уголков | 120 | м.п. |
Проклейка потолков малярной сеткой | 150 | м2 |
Покраска потолка | 370 | м2 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 1 уровня | 650 | м2 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 2 уровня | 750 | м2 |
Устройство короба из ГКЛ по периметру комнаты (2 уровень) | 900 | м2 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | 50 | м2 |
Наклейка стеклохолста | 160 | м2 |
Устройство реечного потолка | 700 | м2 |
Устройство потолка типа "ARMSTRONG" | 500 | м2 |
Устройство зеркального потолка типа ARMSTRONG " | 750 | м2 |
Монтаж потолочного плинтуса (багета) | 180 | м.п. |
Покраска потолочного плинтуса | 120 | м.п. |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | 120 | м2 |
Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | 300 | шт |
Шпатлевание потолка под покраску | 400 | м2 |
Шлифовка потолка | 120 | м2 |
Обшивка потолков вагонкой | 500 | м2 |
Монтаж натяжного потолка (пленка ПВХ, работа + материал) | 500 | м2 |
Лакировка вагонки | 250 | м2 |
Монтаж натяжного потолка (тканевое полотно) | 700 | м2 |
Монтаж алюминиевого профиля под натяжной потолок | 200 | м.п. |
Монтаж профиля для ткани прищепка | 350 | м.п. |
Установка платформы под люстру в натяжном потолке | 900 | шт |
Установка платформы под точечный светильник в натяжной потолке | 500 | шт |
Окантовка вертикальной трубы | 450 | шт |
Инженерные работы
Установка однополюсного автомата | 400 | шт |
Установка двухполюсного автомата | 450 | шт |
Установка трехполюсного автомата | 500 | шт |
Установка двухполюсного УЗО | 600 | шт |
Установка четырехполюсного УЗО | 700 | шт |
Установка однофазного электросчетчика | 1200 | шт |
Установка трехфазного электросчетчика | 1800 | шт |
Протяжка кабеля в гофре | 60 | м.п. |
Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 4 мм | 120 | м.п. |
Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм | 140 | м.п. |
Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм | 120 | м.п. |
Прокладка кабеля в штробе сечением более 4 мм | 140 | м.п. |
Монтаж короба (кабель канала) электрический | 140 | м.п. |
Монтаж гофры диаметром до 20 мм включительно | 130 | м.п. |
Монтаж гофры диаметром до 32 мм включительно | 140 | м.п. |
Монтаж гофры диаметром до 50 мм включительно | 150 | м.п. |
Монтаж металлорукава диаметром до 20 мм включительно | 140 | м.п. |
Монтаж слаботочных проводов (телефон, интернет, телевизионный кабель) | 70 | м.п. |
Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 20х20 включительно | 300 | м.п. |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 20x20 включительно | 350 | м.п. |
Штробление в бетоне размером до 20x20 включительно | 600 | м.п. |
Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 20x40 включительно | 350 | м.п. |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 20x40 включительно | 450 | м.п. |
Штробление бетоне размером до 20x40 включительно | 650 | м.п. |
Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 40x40 включительно | 400 | м.п. |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 40x40 включительно | 500 | м.п. |
Штробление в бетоне размером до 40x40 включительно | 800 | м.п. |
Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 100х40 включительно | 650 | м.п. |
Штробление в кирпиче дереве размером до 100х40 включительно | 900 | м.п. |
Штробление в бетоне размером до 100x40 включительно | 1300 | м.п. |
Штукатурка штроб | 100 | м.п. |
Монтаж подрозетников со сверлением отверстия в кирпиче | 350 | шт |
Монтаж подрозетника со сверлением в гипсокартоне | 300 | шт |
Монтаж подрозетника со сверлением в бетоне | 400 | шт |
Установка внутренней распаечной коробки | 400 | шт |
Установка наружной распаечной коробки | 300 | шт |
Установка внутренней розетки | 300 | шт |
Установка наружной розетки | 350 | шт |
Установка внутреннего одноклавишного выключателя | 280 | шт |
Установка внутреннего двухклавишного выключателя | 300 | шт |
Установка наружного одноклавишного выключателя | 320 | шт |
Установка наружного двухклавишного выключателя | 350 | шт |
Установка внутреннего проходного одноклавишного переключателя | 350 | шт |
Установка компьютерной, телефонной или ТВ розетки | 300 | шт |
Установка реостата для теплого пола | 600 | шт |
Установка диммера | 450 | шт |
Монтаж крюка под люстру | 350 | шт |
Монтаж люстры с креплением на крюк | 1200 | шт |
Сборка сложной люстры | 1000 | шт |
Монтаж точечных светильников | 400 | шт |
Монтаж светильника Армстронг | 650 | шт |
Монтаж настенного светильника Бра | 500 | шт |
Монтаж светодиодной ленты | 400 | м.п. |
Монтаж трансформатора для галогеновых светильников | 300 | шт |
Монтаж теплого пола | 700 | м2 |
Монтаж вентилятора вытяжки | 800 | шт |
Монтаж накладного канального вентилятора | 1000 | шт |
Монтаж наружного электрощита | 800 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в гипсокартоне | 2500 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в кирпиче | 2800 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в бетоне | 3000 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в гипсокартоне | 2800 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в кирпиче | 3000 | шт |
Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в бетоне | 3500 | шт |
Установка звонка | 450 | шт |
Установка видеодомофона | 800 | шт |
Установка встраиваемой стиральной машины | 1600 | шт |
Установка отдельно стоящей стиральной машины | 1400 | шт |
Установка встраиваемой посудомоечной машины | 1600 | шт |
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины | 1400 | шт |
Установка электроплиты | 1400 | шт |
Установка варочной панели | 1200 | шт |
Установка духового шкафа | 1400 | шт |
Установка кухонной вытяжки | 1500 | шт |
Установка напольного унитаза / биде | 2000 | шт |
Установка инсталляции (без чаши унитаза) | 3700 | шт |
Установка чаши подвесного унитаза | 1500 | шт |
Замена сливного бачка унитаза | 1500 | шт |
Установка писсуара | 2500 | шт |
Замена гофры на унитазе | 550 | шт |
Сборка и установка душевых кабин | 6000 | шт |
Установка и установка душевых кабин с гидромассажем | 8500 | шт |
Установка стальной ванны | 3000 | шт |
Установка акриловой ванны | 3500 | шт |
Установка чугунной ванны | 4000 | шт |
Установка ванны с гидромассажем | 5500 | шт |
Установка ванны - джакузи нестандартных размеров | 6500 | шт |
Монтаж шторок на ванну | 3000 | шт |
Установка обвязки ванны | 1000 | шт |
Гидроизоляция швов ванны герметиком | 300 | м.п. |
Монтаж экрана под ванну | 850 | шт |
Установка душевой штанги | 500 | шт |
Установка раковины | 1200 | шт |
Установка раковины с пьедесталом | 1500 | шт |
Установка раковины на шкафчике со сборкой | 2500 | шт |
Монтаж врезной и накладной кухонной мойки | 1200 | шт |
Вырез отверстия под раковину | 1000 | шт |
Гидроизоляция швов раковины | 300 | шт |
Установка редуктора давления | 1500 | шт |
Установка гребенки | 2000 | шт |
Установка шарового крана | 600 | шт |
Установка шагового крана на стояк | 1300 | шт |
Установка фильтра грубой очистки | 500 | шт |
Установка фильтра тонкой очистки | 1500 | шт |
Разводка металлопластиковых труб водоснабжения | 1500 | точка |
Монтаж труб канализации | 1000 | точка |
Соединение канализационной требу со стояком | 650 | шт |
Разводка полипропиленовых труб водоснабжения | 1600 | точка |
Штробление стен под трубы (кирпич) | 450 | м.п. |
Штробление стен под трубы (бетон) | 550 | м.п. |
Штробление стен под трубы (гипсолит) | 350 | м.п. |
Установка радиатора отопления | 3000 | шт |
Монтаж полотенцесушителя | 3000 | шт |
Монтаж простого смесителя на гибкой подводке | 850 | шт |
Монтаж простого смесителя на жесткой подводке | 1200 | шт |
Монтаж смесителя с терморегулятором | 1700 | шт |
Монтаж счетчика воды | 1700 | шт |
Укладка водяного теплого пола | 900 | м2 |
Подключение к водопроводу стиральной / посудомоечной машины | 1500 | шт |
Монтаж накопительного водонагревателя | 2500 | шт |
Монтаж проточного водонагревателя | 2000 | шт |
Монтаж системы защиты от протечек воды | 6000 | шт |
Электросварка стальных труб диаметром 21,3 мм (15) | 1000 | стык |
Электросварка стальных труб диаметром 26,8 мм (20) | 250 | стык |
Электросварка стальных труб диаметром 33,5 мм (25) | 300 | стык |
Электросварка стальных труб диаметром 42,3 мм (32) | 370 | стык |
Электросварка стальных труб диаметром 48,0 мм (40) | 400 | стык |
Электросварка стальных труб диаметром 57 мм (50) | 430 | стык |
Сварка черного металла толщиной 1-3 мм | 20 | см |
Сварка черного металла толщиной 4-6 мм | 25 | см |
Сварка черного металла толщиной 7-10мм | 30 | см |
Сварка черного металла толщиной 11-14мм | 40 | см |
Сварка черного металла толщиной 15-20 мм | 60 | см |
Полуавтоматическа сварка | от 30 | см |
Точечная сварка | от 40 | см |
Сварка аргоном | от 50 | см |
Пайка\сварка медных труб | 70 | см |
Изготовление заборов (сетка рабица) | 1300 | м2 |
Изготовление простых решеток | 2000 | м2 |
Изготовление распашных решеток | 4000 | м2 |
Изготовление дутых решеток | 3000 | м2 |
Изготовление складского оборудования | 2200 | м2 |
Замена батареи | 5500 | шт |
Строительные работы
Заливка и укладка бетона, доставленного миксером (готовая опалубка и армирование) | 1200 | м3 |
Заливка и укладка бетона вручную, при помощи бетономешалки (готовая опалубка и армирование) | 2000 | м3 |
Устройство монолитных перекрытий | 5500 | м3 |
Устройство бетонной подготовки толщиной до 100 мм | 2500 | м3 |
Устройство монолитного ленточного фундамента , включая арматурные и опалубочные работы | 5000 | м3 |
Устройство монолитного плиточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | 4500 | м3 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки приготовления бетона вручную | 6000 | м3 |
Устройство монолитного фундамента под колоны | 6000 | м3 |
Устройство свайного фундамента с использованием труб | 6000 | м3 |
Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армирования | 5000 | м3 |
Вязка арматурных каркасов | 2500 | м3 |
Устройство лестничных маршей и площадок | 4000 | м2 |
Устройство монолитных подпорных стенок | 4500 | м3 |
Устройство бетонного балкона | 4500 | м2 |
Устройство отмостки | 4000 | м3 |
Устройство монолитных чаш бассейнов | 6500 | м3 |
Бетонирование столбов | 4500 | м3 |
Усиление фундаментов и других строительных конструкций методом бетонной подливки | 4000 | м3 |
Бетонные полы толщиной 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | 2000 | м2 |
Бетонные полы толщиной 200 мм с топингом (упрочненным верхним слоем) | 2500 | м2 |
Разработка грунта механизированным способом | 700 | м3 |
Разработка грунта вручную | 1300 | м3 |
Обратная засыпка | 700 | м3 |
Зачистка траншей и котлованов | 300 | м2 |
Копание / бурение ям под столбы | 750 | м.п. |
Планировка участка вручную | 500 | м2 |
Планировка участка механизированным способом | 300 | м2 |
Корчевка пней вручную | 700 | шт |
Подготовка уплотнительных оснований из песка | 600 | м3 |
Подготовка уплотнительных оснований из щебня | 650 | м3 |
Устройство газона (засыпка плодородного слоя земли толщиной 10см, планировка посев травы) | 400 | м2 |
Подготовка грунта (вскапывание, культивирование, удаление корней и корневищ) | 300 | м2 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | 250 | м2 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | 350 | м2 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | 350 | м2 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | 400 | м2 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом | 300 | м2 |
Наружное утепление стен цоколя эппс (пенополистиролом) | 450 | м2 |
Гидроизоляция фундамента растворным составом «Кальматрон», толщина до 5 MM | 400 | м2 |
Гидроизоляция фундамента растворным составом «Кальматрон», толщина до 10 MM | 450 | м2 |
Гидроизоляция фундамента растворным составом «Кальматрон», толщина до 15 MM | 550 | м2 |
Гидроизоляция стыков и швов раствором с составом «Кальматрон, сечением 50x50 | 200 | м.п. |
Гидроизоляция стыков и швов раствором с составом «Кальматрон, сечением 70x70 | 300 | м.п. |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированного метода диаметром 100 мм | 1500 | шт |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированного метода диаметром до 200 мм | 2000 | шт |
Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированного метода диаметром свыше 200 мм | 3000 | шт |
Кладка пеноблоком, термоблоком газосиликатом | 2500 | м3 |
Черновая кирпичная кладка | 3000 | м3 |
Кирпичная кладка в 1\2 кирпича с армированием | 800 | м2 |
Кладка стен из керамических крупноформатных камней | 1800 | м3 |
Укладка природного камня (бутовая кладка) | 3000 | м3 |
Кладка облицовочным кирпичом | 1700 | м2 |
Кладка перегородок из гипсовых блоков | 650 | м2 |
Кладка из стеклоблоков | 1600 | м2 |
Кладка из кирпича с утеплителем и облицовочным кирпичом (380 + 100 + 120) MM | 3400 | м3 |
Кладка из кирпича с утеплителем и облицовочным кирпичом (510 + 100 + 120) MM | 3200 | м3 |
Кладка из ячеистобетонных блоков с кирпичной облицовкой (400 + 120 мм) | 3200 | м3 |
Кладка из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом, утеплителем и продухом (200 + 100 + 50 + 1 20) MM | 3400 | м3 |
Мощение брусчатки, тротуарной плитки на готовое основание | 700 | м2 |
Мощение брусчатки, тротуарной плитки с подготовкой из песка и щебня | 1000 | м2 |
Мощение брусчатки, тротуарной плитки с подготовкой бетонного основания | 1400 | м2 |
Установка садового бордюра | 500 | м.п. |
Установка дорожного бордюра | 650 | м.п. |
Очистка фасада от старой краски | 100 | м2 |
Очистка фасада от старой штукатурки | 120 | м2 |
Ремонт штукатурки | 400 | м2 |
Расшивка трещин | 450 | м.п. |
Обработка фасада бетоноконтактом | 80 | м2 |
Обивка стен фасада металлической сеткой | 140 | м2 |
Штукатурка фасада толщиной до 20 мм (без армирования) | 450 | м2 |
Штукатурка фасада толщиной более 20 мм (без армирования) | 500 | м2 |
Штукатурка карнизов, выступов | 550 | м.п. |
Утепление стен фасада пенополистиролом | 350 | м2 |
Утепление стен фасада пенополистиролом | 600 | м2 |
Облицовка керамической плиткой | 1000 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки Короед, Шубка | 450 | м2 |
Облицовка искусственным камнем без затирки швов | 1300 | м2 |
Облицовка искусственным камнем с затиркой швов | 1500 | м2 |
Монтаж клинкера с затиркой швов | 1500 | м2 |
Армирование поверхности стен сеткой и клеем с пропиткой стен клеем | 400 | м2 |
Окраска фасада (1) слой) | 200 | м2 |
Окраска фасада (2 слоя) | 300 | м2 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитной плиткой | 2000 | м2 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | 2150 | м2 |
Монтаж мауэрлата | 450 | м.п. |
Монтаж стропильной системы | 800 | м2 |
Огне - био защита древесины (антисептирование) | 70 | м2 |
Устройство контробрешетки | 100 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 150 | м2 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | 250 | м2 |
Устройство настила из фанеры или ОСП 3 по готовому основанию | 170 | м2 |
Монтаж пароизоляции | 120 | м2 |
Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | 100 | м2 |
Утепление кровли минераловатными плитами | 400 | м2 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | 700 | м2 |
Монтаж битумной гибкой черепицы | 450 | м2 |
Монтаж металлочерепицы, профнастила | 450 | м2 |
Монтаж композитной черепицы | 500 | м2 |
Монтаж цементно - песчаной черепицы | 550 | м2 |
Монтаж сланцевой кровли | 1600 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли (цинк - титан, медь, сталь с покрытием) | 1300 | м2 |
Монтаж капельника | 200 | м.п. |
Монтаж ветровой планки | 240 | м.п. |
Монтаж конька | 350 | м.п. |
Обустройство ендовы | 400 | м.п. |
Установка системы снегозадержания | 450 | м.п. |
Монтаж водосточных желобов | 450 | м.п. |
Монтаж водосточных труб | 400 | м.п. |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | 5500 | шт |
Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | 4500 | шт |
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | 350 | м.п. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | 450 | м.п. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 150 | м.п. |
подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями | 350 | м.п. |